Máquina de bolsas de papel automática de boca redonda y plana
Palabras clave:
Máquina de bolsas de papel
Detalles del producto
La máquina utiliza un sistema de control eléctrico servo japonés, lo que garantiza que la máquina funcione de manera rápida y estable, además de reducir eficazmente el tiempo de ajuste del tamaño de las bolsas de papel. Las bolsas de papel producidas y los productos terminados tienen alta precisión, gran estabilidad, fácil mantenimiento y alta eficiencia de producción, lo que las convierte en equipos ideales para las principales imprentas y fabricantes de bolsas de papel.
Parámetros del producto
Parámetros técnicos principales | ZD-FN380QT | ZD-FN550QT |
Ancho del papel enrollado | 580-1270 mm | 630-1730 mm |
Diámetro máximo del rollo de papel | φ1500 mm | φ1500 mm |
Diámetro interno del rollo de papel | φ76 mm | φ76 mm |
Gramaje del papel | 60/80-150g/m² | 80/90-150g/m² |
Ancho de la bolsa terminada | 200-380mm | 220-550mm |
Longitud del tubo de papel | (230+lengüeta)-(655mm incluido lengüeta y altura de la cuerda) |
(380+lengüeta)-(770mm incluido lengüeta y altura de la cuerda) |
Ancho de la base de la bolsa | 75-240mm | 80-300mm |
Altura de la lengüeta | 0-80 mm | 30-80mm |
Longitud de corte del papel separador | 15-35mm | 15-35mm |
Gramaje del papel separador | 50-100g/m² | 50-100g/m² |
Velocidad máxima de producción | 120 bolsas/min | 110 bolsas/min |
Potencia total de la máquina | 380V 3P4L 56 KW | 380V 3P4L 56 KW |
Peso de la máquina | 27000 KG | 29000KG |
Dimensiones generales | 15800*6900*3400mm | 17600*7200*3500mm |
Asa plana | B1 | B2 |
Gramaje del papel para la asa | 100-130g/m² | 100-130g/m² |
Ancho de la asa plana | 12mm | 15mm |
Altura de la asa plana | 100mm | 100mm |
Distancia entre las cuerdas de la asa | 76mm | 95mm |
Diámetro del rollo de papel para la asa | φ1200 mm | φ1200 mm |
Gramaje del papel de la etiqueta de la asa | 100-150g/m² | 100-150g/m² |
Ancho del rollo de papel (parche) de la etiqueta de la asa | φ1200 mm | φ1200 mm |
Longitud del parche de la asa | 152mm | 190mm |
Ancho del parche de la asa | 35-50 mm | 35-50 mm |
Asa de cuerda | Q3 | Q4 | Q5 |
Altura de la cuerda de la asa | 90-120mm | 90-120mm | 90-120mm |
Diámetro de la cuerda de la asa | φ3-6mm | φ3-6 mm | φ3-6mm |
Longitud del parche de la asa | 152mm | 190mm | 190mm |
Ancho del parche de la asa | 35-50 mm | 35-50 mm | 35-50 mm |
Distancia entre las cuerdas de la asa | 76mm | 95mm | 101mm |
Diámetro del rollo de papel de la etiqueta de la asa | φ1200 mm | φ1200 mm | φ1200 mm |
Ancho del rollo de papel de la etiqueta de la asa | 70-100 mm | 70-100 mm | 70-100mm |
Gramaje del papel de la etiqueta de la asa | 80-150 g/m² | 80-150 g/m² | 80-150 g/m² |
Proceso de fabricación
Productos relacionados
Obtenga cotizaciones de productos gratis
Nuestro personal se pondrá en contacto con usted dentro de las 24 horas (días laborables). Si necesita otros servicios, llame a nuestra línea de servicio
Equipo Co., Ltd. de la maquinaria de Nanjing Zhuoneng
Dirección: No. 63, Gutan Avenue, Gaochun Economic Development Zone, Nanjing
Teléfono:025-57356688/57355688
Fax: 025-57355788
Teléfono móvil:13770875988
Correo electrónico:Zhuoneng@njznbz.com
Copyright©2023 Equipo Co., Ltd. de la maquinaria de Nanjing Zhuoneng